- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 300万人民币 | 2012-03-09 | 存续 |
| 工商注册号 | 440306106056122 | 组织机构代码 | 59186065-0 | |
| 统一信用代码 | 91440300591860650A | 公司类型 | 有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91440300591860650A | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
| 营业期限 | 2012-03-09至无固定期限 | 核准日期 | 2024-04-25 | |
| 登记机关 | 深圳市市场监督管理局龙华监管局 | 英文名称 | Shenzhen Maikema Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 深圳市龙华区观澜街道桂香社区桂福路23号202 | |||
| 经营范围 |
工业机器人销售;配电开关控制设备销售;工业自动控制系统装置销售;五金产品零售。技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)无
|
|||