- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1000万人民币 | 2019-05-30 | 存续 |
| 工商注册号 | 210321006151880 | 组织机构代码 | MA0YP84C-X | |
| 统一信用代码 | 91210321MA0YP84CXB | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91210321MA0YP84CXB | 行业 | 研究和试验发展 | |
| 营业期限 | 2019-05-30至2039-05-29 | 核准日期 | 2020-03-04 | |
| 登记机关 | 台安县市场监督管理局 | 英文名称 | Liaoning Maikema Thermal Energy Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 辽宁省鞍山市台安县台大路南工业园区 | |||
| 经营范围 |
机械设备制造的技术研发和咨询;计算机软硬件开发、销售;工业热能设备、热能自动化系统、自控及中控设备生产及销售;燃烧器、取暖设备、热能机械、五金产品、配电箱、钢材、机电设备及配件制造、销售;(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
|
|||