- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 620万人民币 | 2020-08-18 | 存续 |
| 工商注册号 | 500901013276396 | 组织机构代码 | MA613JFQ-5 | |
| 统一信用代码 | 91500107MA613JFQ51 | 公司类型 | 其他有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91500107MA613JFQ51 | 行业 | 其他制造业 | |
| 营业期限 | 2020-08-18至无固定期限 | 核准日期 | 2025-11-24 | |
| 登记机关 | 重庆高新技术产业开发区管理委员会市场监督管理局 | 英文名称 | Chongqing McMark Polymer Materials Technology Co., Ltd. | |
| 注册地址 | 重庆市高新区含谷镇高腾大道1000号重庆清研理工科技园一期6幢附8号 | |||
| 经营范围 |
一般项目:合成材料制造(不含危险化学品);塑料制品销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);合成材料销售;塑料制品制造;科技中介服务;非居住房地产租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||